东方军事网——关注国内外军事前沿变革。军事爱好者交流社区!
东方军事网
当前位置: 东方军事 > 社会综合 >

韩冉联111位实名举报湖南纬德及会员南泓昌顺投

时间:2018-05-23  作者:东方军事网 鼎盛军事论坛  来源:http://www.df81.cn
  

我叫韩冉,手机号15266327577,纬德登录账号 0530212003 QQ:635124210
现联合实名举报湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位:希望国家层面高度重视。 111位纬德受骗者之一(111人被骗金额高达2100 万元)。
,急需严查速办。尽快的铲除,湖南纬德和会员单位这类危害社会的毒瘤。将骗子绳之以法。强烈要求不要按照以往惯例,没收非法所得、开出几倍罚单。一定将被骗的血汗钱物归原主。
犯罪嫌疑单位一:湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司(网上现货交易平台)
联系电话:0731-83092859 4000731859 073185719228 0731 82455700 陈磊副总裁电话17197326666
注册号:430000000120249
统一社会信用代码: 91430000338512732Q
法定代表人:谢璐琳
登记机关:湖南省工商行政管理局
地址:长沙市芙蓉区解放东路46号华瑞电子商厦18010
犯罪嫌疑单位二:中邦资本管理有限公司(湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司会员单位)
犯罪嫌疑人三:刘晓峰:QQ576356900
犯罪嫌疑人四:昵称:顺势而为,QQ:715486159,自称喊单老师
犯罪嫌疑人五:昵称:大宗商品,QQ:894239192,
犯罪嫌疑人六:昵称未雨绸缪,QQ:1477216632
犯罪嫌疑人七:开户专员:姓王QQ:704781597
犯罪嫌疑人八:中邦客诉部经理:姓黄:171808423
湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司及会员单位中邦资本管理有限公司,为达到骗取不义之财的目的,步步为营,环环紧扣。先通过宣传群获取我的联系方式后,2015年11月韦德宣传人员主动加好友后同意加为好友,开始通过 QQ 经常会发一些客户盈利的截图在他不断的引诱下加入其现货交易,说炒现货燃料烃和白银、沥青,全天22小时可以下单做交易,而且操作非常简单,可以买多也可以卖空,双向都可以赚钱,最少一周都可以资金翻番,而且做的时候都有老师带着做,老师们又有技术,几乎可以保证百分百赚钱。为了使本人更加相信这个平台的合法性,他还让本人看了在官网展示的平台政府批文,工商营业执照,以及说明资金也是跟股票一样由银行第三方托管。 并向本人介绍了所谓的签约专员。本人将信将疑看到他们的官网有很多说自己有实力正规资金保障的文件,于是我按照骗子的要求提供了自己的身份证正反面照片,本人手持身份证的半身照,本人的手机号,开通网银就开通了实盘操作账户。这期间本人没有见过合同没亲自确认,且没有看到提示签订协议和风险提示书。而事实上,湖南纬德并不具备经营的相关资质。湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司经营范围为:矿产品及原料、石化产品(不含危险化学品)等大宗商品的现货交易;为大宗商品提供现货交易平台;网络信息服务;市场管理服务;仓储服务(不含危险化学品);上述商品进出口业务及与上述业务相关的咨询服务。(上述经营范围不得以国办发[2012]37号、国发[2011]38号文件禁止的经营方式开展经营活动,涉及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。他们所交易的白银、燃料烃产品在营业范围根本就没有,属于严重的违法经营。
2015年 12月 韦德的网络宣传人员经常会发一些客户盈利的截图在他不断的引诱下,让我开户入金,我说自己从来没接触过更没做过,他说没关系,我们有带单老师喊单老师成功率百分之八十,只要跟着老师指导的方式去做保证赢利,总计入金 共计4万元整,一个月后亏损所剩无几。
骗子说每次喊单后都催我立即将建仓的单据截屏给他做记录,不给本人考虑时间。骗子还说交易的商户是我自己,但是我到银行查了对账单后发现,每次交易都打入了湖南纬德的账户。(湖南纬德运营银行账号43001760661052505269),之后偶然我在网上发现有跟我相同经历的难友发帖曝光了犯罪嫌疑人平台,才震惊地发现他们和我的经历几乎一模一样!韦德网络宣传员散布的都是虚假信息,原来都是对赌形式。整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!让人倾家荡产的骗局!作为投资人,我们知道投资有风险,但根本就不知道这个风险能达到几天之内,乃至几分钟的时间使人倾家荡产的程度。
湖南纬德的骗术是:利用微信、QQ群、聊天室等社交信息平台、通过虚假盈利截图,让托儿们扮演盈利者进行诱骗、诱惑受害者。进行违规开户、只是提供了身份证、银行卡照片,骗子远程开户、安装交易软件,隐瞒了交易风险。银行卡直接打入骗子帐户,并非三方托管。所以只要受害人入金,不管有没有进行操作,资金就已经直接进了骗子的帐户。在国家正规的股票、期货市场资金是进入了市场,资金事前没有进入了谁的账户,而所谓的现货交易中资金是进入了平台账户,利用事先设计好的圈套,喊反单等手段,所谓的燃料烃现货交易,故意指导受害人反向买单,搞的是虚假交易。实为一种对赌的诈骗。是非法侵占他人财产为最终目的电信网络诈骗。
由原来的20多人、被骗金额几百万元到现在的近112人被骗金额2100多万元,数字惊人。
在此,我们恳请国家相关管理机构、保安机关联合有关部门,以事实为依据,以法律为准绳,深入调查严厉打击这种骇人听闻的网络诈骗犯罪, 为社会惩奸除恶,帮我们无辜的受害者挽回经济损失,还社会与广大受害者一个公道!
111人被骗名单:及纬德营业执照
湖南纬德大宗商品现货交易中心有限公司被骗人员登记表
序号 姓名 纬德账号 被骗金额(元) 联系电话 备注
1 廖庆 138308003 282180.00 13368227830
2 宋卫军 55900200130176 47000.00 18139293660
3 蔡燕玲 21388888900042 221740.00 18688385032
4 张涛 886011888127 199200.00 18191016939
5 张舒 581001883102 190000.00 13464009366
6 彭国勤 750068 7478.00 13309166671
7 朱万星 57611089 100000.00 13869616476
8 徐俊梅 15086800868 33000.00 13733801863
9 彭晓莉 381160553 55250.00 18774313817
10 詹红传 210018900022 40000.00 17751295189
11 于弘 838006900120 311150.00 13555823018
12 刘继慧 1551900223388 141000.00 13990970167
13 王万里 6177900007 65000.00 15699220697
14 潘健兵 131001001320 25000.00 15152897864
15 于巧云 38102532 180000.00 13632176915
16 许成银 1760511009 56560.00 13913118238
17 郑照森 88250051 126480.00 18827634521
18 魏德龙 926218 655640.00 18693818258
19 刘鹏远 6099901721 18470.00 13842474049
20 李恒 6099901851 43950.00 15907564487
21 邓晓兵 38101077 281460.00 13961263757
22 吴斌 9277556 300000.00 13419589601
23 龙志强 66101800001 153538.00 13730777179
24 罗建华 12617900011 295000.00 17687913399
25 孙建凯 2521003 52660.00 13933292022
26 邹文海 881001900218 13840.00 18607386863
27 陈伟杰 960047900041 173760.00 13760062926
28 李宽学 880840900101 89000.00 18774087539
29 刘红文 20708129 141361.00 18173308826
30 丁培培 615022900213 46000.00 18858277892
31 朱美玲 3702003 34790.00 18258951502
32 佟淑玲 5901900384 205120.00 13827377530
33 刘登高 58888900016 18400.00 18607371080
34 王瑾 263083900047 12562.00 18678971179
35 吴良余 38108082 520000.00 13675175198
36 李林 55900200130078 125000.00 15842677746
37 陈伟红 559001005258 48630.00 13952893515
38 董庆燕 1531900031 30000.00 15668084752
39 周开洋 8680010001 250000.00 13511634468
40 马晓萍 2302015900018 141800.00 18927543040
41 陈学兰 138265001 249080.00 18934722316
42 徐东来 886012888197 199060.00 15930323006
43 陶兰梅 880811900044 34300.00 15592177350
44 卫元孝 88615900015 38820.00 18703901358
45 肖华强 9520016 19800.00 15701179601
46 薛玉生 138036718002 249000.00 15715423767
47 王传亮 138036003033 200000.00 13287261665
48 代娟 6177900065 40970.00 18081811978
49 韩俊 880825900004 99770.00 15658890229
50 徐家玲 1531900038 9100.00 13636215806
51 张宁宁 66003900220 239710.00 15020182373
52 王雨荃 18909901085+615022900034 630000.00 18105141820 2个账号
53 涂圣勇 1261806668 601320.00 13806538728
54 乔秀玉 042002626 4900.00 13634396646
55 张 筠 80601900405 18000.00 18777174201
56 曹 坤 66910900239 500000.00 13982412172
57 朱晓明 66950900280 373690.00 13972468853
58 王 磊 66101000194 130000.00 13100088460
59 石智文 138036052006 143000.00 15277487728
60 吴成荣 21621109019 2800000.00 13735841639
61 易亮 58050132 62477 18625212729
62 李银芳 285003900100 280130.00 13775309929
63 胡春花 138036052011 14414.00 13476186019
64 孙朝峰 138036709002 169000.00 13880702112
65 林春福 0080831006 34500.00 13505929310
66 王文林 208002185001 398745.00 13837633563
67 冯锐 55101718 288398.00 13603375977
68 冯小平 551002900003 75200.00 13473909966
69 李连平 8208821752 620000.00 18835707150
70 吴国成 66950900214 138000.00 15850304469
71 刘爱燕 044018063 25810.00 18766328597
72 马如新 7160102900048 195000.00 18736282968
73 张建平 21511900012+581001885036 24320.00 13597352402
74 马杰 17602686089 120179.00 18690152324
75 乔会霞 38101192 67000.00 13822967679
76 孙宝华 53300100361 247870.00 13954250565
77 韩倬霞 1000100803 236700.00 13753499560
78 陈少波 3306002900003 276025.00 15356684908
79 陈国平 615207900035 125000.00 13876004873
80 朱红文 21511900008 53780.00 13704373751
81 蔡勇敢 6610200000257 36000.00 13157022558
82 程红玲 881006900097 700000.00 18942117755
83 叶云红 66920900170 56200.00 13857021223
84 张文远 0392801002 650000.00 18356179999
85 马建 0392801003 150000.00 15955700000
86 盛晓玲 881007900105 503870.00 13605730008
87 赵琳 18561501516 35000.00 18561501516
88 闫雷 22910602 178200.00 13775876083
89 毕健波 381031020 103000.00 15305350790
90 井中华 102306003 294923.00 18653761137
91 陈鸿雁 55560010113 184000.00 13848053629
92 刘红梅 01002005 142955.00 13837520316
93 唐文文 008900477 14800.00 15997841806
94 李延花 215168900041 61200.00 13802357777
95 魏沉羽 3827900020 49479.00 13865336883
96 唐园月 615201900064 667000.00 13221252928
97 夏英兰 910020507012 63000.00 13473005358
98 边强 881002900130 307860.00 15169318990
99 蒋文强 880805900084 130000.00 13868777806
100 韩冉 0530212003 25825.00 15266327577
101 吴雪芳 881006900145 108420.00 13295926087
102 李月英 0420077900004 138900.00 13879162158
103 蒋文彦 327518900265 60000.00 13868777806
104 李志扬 378807588888 96300.00 15151405251
105 赵新泉 099088901130 9121.00 13579268513
106 陈强文 52588003 93000.00 0027846979966
107 黄慧 559001008211 66567.00 13929849567
108 封亚芬 919202003+12618900138+02909900001 169377.00 13507942645
109 陆桂荣 10291011 13180.00 15757319150
110 盘柱周 003328012 80000.00 18826807507
111 杜永清 5550001006528 45995.00 13593026950

(责任编辑:鼎盛军事网)

重庆古筝培训 | 境外自由行 | 高铁线路网 | 爱去世界之最

百度一下:韩冉联111位实名举报湖南纬德及会员南泓昌顺投 查找更多相关信息!


360搜索:韩冉联111位实名举报湖南纬德及会员南泓昌顺投 查找更多相关信息!


Google Search:韩冉联111位实名举报湖南纬德及会员南泓昌顺投 Find more information!


------分隔线----------------------------
说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!
推荐内容